Centar za puteve i geotehniku-Reference-Sipovi_20
Centar za puteve i geotehniku - Reference
2020.
Ispitivanje integriteta šipova metodom Sonic Integrity Testing SIT
R.br. | Referenca | Investitor |
---|---|---|
1 | Izgradnja pružnog nadvožnjaka-galerija na km: 23+762.55, na pruzi Beograd-Novi Sad | China Railway 21st |
2 | Izgradnja mosta preko reke Save u Šapcu | Azvirt ogranak Beograd |
3 | Izgradnja mostova na levoj traci državnog puta IA reda A1 i A3 (E-70/E-75), deonica: Dobanovci-Bubanj potok | Power construction |
4 | Izgradnjа fabrikе Linglong, Zrenjanin | CRBC |
5 | Izgradnja mosta br.16 na km: 590+981, sektor 6, obilaznica oko Beograda | AZVIRT |
6 | Izgradnja petlje Batajnica, autoput E-75 | LHR d.o.o. |
7 | Stambeno poslovni objekat Voždove Kapije IV u Beogradu | Exing |
8 | Izgradnja EFW Vinča | Energogroup |
9 | Postrojenja za ODG za TE Nikola Tesla A-S24, Obrenovac | MPP Jedinstvo |
10 | Autobuska stanica BAS u bloku 42 na Novom Beogradu | Elita cop d.o.o. |
11 | Most železničke pruge na km: 76+225, deonica Stara Pazova-Novi Sad | Ingrap Omni |
12 | Objekat u bloku 65 na Novom Beogradu | CCFG d.o.o. |
13 | Objekti na državnom putu Kragujevac-Batočina, stacionaža na km: 4+256.29 i km: 4+447.76 | PZP Kragujevac |
14 | Objekti na gradilištu Avala Zemun (lakat krivina) u Zemunu | Elita cop d.o.o. |
15 | Gradilište Aldahra u Padinskoj skeli,procesna linija 1, 2, 3 i 4 | Elita cop d.o.o. |
Ispitivanje nosivosti šipova dinamičkim probnim opterećenjem DLT
R.br. | Referenca | Investitor |
---|---|---|
1 | Vijadukti na km: 13+340, 14+625 i 16+104 na trasi ekspresnog puta Gradsko-Drenovo u Severnoj Makedoniji | Tirrena Scavi-Italy |
2 | Vijadukt Rampa 1 na autoputu od petlje Johovac do petlje Rudanka u Bosni i Hercegovini | Integral Inženjering |
3 | Stambeno-poslovni objekat u Vojvođanskoj ulici, blok 63 Novi Beograd | Exing b&p |
4 | Izgradnja mostova na levoj traci državnog puta IA reda A1 i A3 (E-70/E-75) deonica: Dobanovci-Bubanj potok | Power construction |
5 | Izgradnja pružnog nadvožnjaka-galerija na km: 23+762.55 na pruzi Beograd-Novi Sad | China railway 21st |
6 | Most preko reke Save na Koridoru državnog puta IB reda broj 21, deonica Novi Sad-Ruma-Šabac u Šapcu | Azvirt |
7 | Nadvožnjak na km: 13+288 pruge Zemun polje-Batajnica | Extra auto transport |
8 | Airport city 2400/7 na Novom Beogradu | LHR d.o.o. |
9 | Objekat energy from waste-EFW Vinča | Energo group |
10 | Stambeno poslovni objekat Voždove kapije IV u Beogradu | Exing b&p |
11 | Most železničke pruge na km:67+515.70, stubno mesto S2 u Sremskim Karlovcima | Ingrap Omni |
Ispitivanje šipova opitom statičkog probnog opterećenja
R.br. | Referenca | Investitor |
---|---|---|
1 |
Postrojenja za ODG za TE Nikola Tesla A-S1, absorber, Obrenovac |
MPP Jedinstvo |
2 |
Postrojenja za ODG za TE Nikola Tesla A-S22, Obrenovac |
MPP Jedinstvo |
3 |
Objekti na gradilištu Avala Zemun (lakat krivina) u Zemunu |
Elita cop |
4 |
Aerodom Nikola Tesla, Surčin |
Vinci-Terna |
5 |
Objekat GRINFILD-postrojenja za proizvodnju čokolade u Novom Sadu |
Geosonda fundiranje |
6 |
Objekat Airport City 2400,Novi Beograd |
LHR d.o.o. |
7 |
Objekat Energy from waste –EFW u Vinči |
Geosonda fundiranje |
8 |
Izgradnja autobuske stanice BAS u bloku 42 na Novom Beogradu |
Elita cop |
9 |
Vijadukt na km:55+689.20, brza pruga Beograd-Budimpešta, deonica: Stara Pazova-Novi Sad |
Mostogradnja |
10 |
Objekat AL Dahra u Padinskoj skeli |
Elita cop |
11 |
Most železničke pruge na km:67+515.70, stubno mesto S2 u Sremskim Karlovcima |
Ingrap Omni |